martes, 21 de agosto de 2012

Clasificación oficial de nuestros atletas en el torneo Homenaje a Marcelo Medina


1.500 MTS.
1º ARIAS TAMARA LAPRIDA 95 4.58.14
2º NADAL STEFANIA ET 95 5.12.13
3º BORGARUCCI JULIANA LIBRE 98 5.27.81
4º RODRIGUEZ CAMILA LIBRE 99 5.30.01
5º CISNEROS AILEN LIBRE 96 5.35.58
6º OUBIÑA NATALI LIBRE 96 5.36.89
7º NAKAGANEKU CATALINA AAPCH 97 5.44.10
8º RODRIGUEZ CARLA CADA 95 5.50.35
9º BURANI BIANCA ET 96 6.44.18
1.500 MTS
1º MOLINA LUCAS CADA 95 4.21.20
2º CAVANILLAS MATEO LIBRE 97 4.24.70
3º GUTIERREZ LAUTARO AAPCH 95 4.34.36
4º ALONSO GONZALEZ FAUSTO CAI 96 4.39.34
5º BARRIENTOS YONATAN SANTA CRUZ 96 4.42.84
6º CORRADINI MARTINEZ LEANDRO LIBRE 95 4.44.24
7º BERMUDEZ JUAN PABLO QUIRON 96 4.48.76
8º HERBEL RODOLFO LIBRE 96 4.51.29
9º GRUNBERG BRUNO PAT 95 4.59.56
10º AGÜERO ALEXIS  LIBRE 95 5.00.75
11º BALBIS PABLO ET 96 5.05.71
12º PALACIO BRIAN ET 96 5.09.74
13º MEDINA RODRIGO CULTURAL 96 5.10.14
14º BURGOS AGUSTIN LIBRE 99 5.22.88
15º LEIVA ISAIAS LIBRE 98 5.50.91
5.000 MTS.
1º MATTIACCIO YOEL AATG 89 16.01.58
2º NIESTROJ ALAN  LÑ 92 16.09.86
3º BRAHIM GUSTAVO EB 83 16.16.87
4º ACOSTA MATIAS  ET 93 16.39.97
5º CUCCHIARA JUAN PABLO DC 83 16.40.81
6º BENGOCHEA EMANUEL LÑ 89 16.54.59
7º MENSI SERNANI NICOLAS LÑ 90 16.55.51
8º QUINTANA HERNAN EB 77 17.00.01
9º GOICOCHEA FEDERICO SANTA CRUZ 89 17.07.38
10º HERBEL MARCELO LIBRE 76 17.17.09
11º CANDEL MATIAS EB 82 17.30.07
12º SICA DIEGO   DC 72 17.31.99
13º PEIRETTI JAVIER LIBRE 77 17.48.01
14º PANIER  HERNAN   FCMAX 79 17.49.53
15º TOSCANO CARLOS  LÑ 61 17.57.01
16º FERNANDEZ SEBASTIAN    DC 72 17.58.03
17º BURANI JONATHAN ET 94 18.03.40
18º SEVAL LUIS LIBRE 90 18.06.05
19º VAZQUEZ RICARDO LIBRE 59 18.20.71
20º BRIKMAN FABIAN DC 80 18.30.50
21º ALVAREZ GERMAN AATG 81 18.31.12
22º RIFAHI FRANCISCO LIBRE 89 18.37.24
23º QUINTANA JOSE MARIA LÑ 81 19.23.68
24º TORRES LEONARDO DC 68 21.11.50
- FORTUNATO GUILLERMO DC 53 Abandono


Imprimir

0 comentarios:

Publicar un comentario