martes, 21 de agosto de 2012

Clasificación Oficial Cross de Carlos Keen-General.


LUJAN CROSS AVENTURA 
Cross Aventura "Carlos Keen" 
19 de agosto 2012 
CLASIFICACION GRAL. 12Km 
Posición Numero Apellido y Nombre Team Categoria TIEMPO
001 206 Castro, José B 0:47' 21"
002 76 Veron, Horacio B 0:47' 24"
003 29 Lamarque, Julian B 0:50' 15"
004 2 Pineschi, Martin B 0:50' 43"
005 73 Perroud, Luis B 0:50' 57"

006 157 Frascino, Daniel B 0:51' 24"
007 190 Varak, Nahuel B 0:51' 39"
008 27 Molina, Javier B 0:54' 01"
009 88 Hurtado, Jeremias A 0:54' 12"
010 26 Fernandez, Javier B 0:54' 24"
011 209 Rodriguez, Sebastian A 0:54' 52"
012 160 Segovia, Marcos A 0:55' 05"
013 203 García, Ezequiel B 0:55' 07"
014 205 Carrizo, Gustavo B 0:55' 35"
015 57 Casas, Marcelo B 0:55' 46"
016 44 Fernandez, Angel César C 0:56' 00"
017 134 Fernandez, Ricardo C 0:56' 32"
018 33 Almada, Nelson Esteban B 0:56' 40"
019 54 Ibarra, Fabian B 0:57' 11"
020 81 Rivero, Diego B 0:57' 27"
021 207 Becerra, Jorge C 0:58' 00"
022 59 Figueroa, Pablo B 0:58' 18"
023 294 Mercado, Pedro A 0:58' 25"
024 154 Valenzuela, Nelsa maria AF 0:58' 31"
025 38 Insarralde, Ramiro A 0:59' 28"
026 201 Avella, Luis B 0:59' 28"
027 25 Landini, Maria Gabriela BF 0:59' 28"
028 196 Anghileri, Andrés B 0:59' 38"
029 90 Costalonga, Javier P.A.C. B 1:00' 41"
030 53 Cabral, Rosalia BF 1:01' 22"
031 153 Rueda, Julieta BF 1:01' 23"
032 68 Herrera, Jose Luis C 1:01' 46"
033 212 Belli, Sergio B 1:02' 05"
034 219 Coppari, Jesica AF 1:03' 01"
035 55 Dangelo, Gabriel B 1:03' 18"
036 78 Sanchez, Alberto Antonio C 1:03' 24"
037 21 Choulet, Ignacio Lekip B 1:03' 43"
038 48 Alvarez, Pablo A 1:03' 56"
039 204 Miranda, Ricardo C 1:04' 34"
040 83 Villalva, Natalia BF 1:04' 41"
041 99 Graglia, Martin B 1:04' 48"
042 23 Tacconi, Marcos A 1:04' 55"
043 87 Seoane, Maximiliano B 1:05' 13"
044 214 Tobal, Daniel B 1:05' 17"
045 70 Chapartegui, Jose Osmar B 1:05' 21"
046 89 Martini, Rodrigo B 1:05' 22"
047 94 Borge, Jorge Luis B 1:05' 23"
048 3 Castelli, Marcelo A 1:05' 24"
049 158 Caamaño, Ignacio B 1:05' 25"
050 62 De Magistre, Federico P.A.C. B 1:05' 36"
051 63 Preysz, Esteban P.A.C. B 1:05' 37"
052 42 Lisetto, Luis C 1:06' 26"
053 5 Quinteros, Lucas Lekip B 1:06' 41"
054 151 Sin Registro 1:06' 43"
055 156 Gigena, Celeste AF 1:06' 54"
056 22 Rolandelli, Fernando Lekip B 1:07' 01"
057 213 Cepeda, Juan B 1:07' 06"
058 60 Navarro, German P.A.C. B 1:07' 08"
059 17 Echecopar, Gabriel Martín B 1:07' 10"
060 217 Pellegrini, Alan A 1:07' 39"
061 202 Rojas, Miguel A 1:07' 42"
062 47 Correa Galarraga, Merlina AF 1:08' 04"
063 19 De Tomasi, Juan Carlos C 1:08' 14"
064 149 Rodriguez Bini, Suyay Oxigeno AF 1:08' 15"
065 162 Sobral, Gabriel Ateneo C 1:09' 44"
066 49 Garnica, Christian Ariel B 1:09' 59"
067 50 Ghio, Efrain Mario B 1:09' 59"
068 191 Chaira, Elizabeth BF 1:10' 01"
069 9 Rabino, Leandro Ezequiel Lekip B 1:10' 30"
070 95 Lipari, Diego B 1:10' 39"
071 65 Jacquet, Claudia Leticia BF 1:10' 40"
072 195 Escudero, Hugo B 1:11' 03"
073 141 Occhiuto, Fabian Edgardo Oxigeno B 1:11' 48"
074 20 Basualdo, Luis Pablo B 1:12'01"
075 80 Marzengo, Susana CF 1:12' 07"
076 61 Reina, Romina P.A.C. BF 1:12' 08"
077 159 Genevrino, Luis C 1:12'58"
078 215 Weigandt, Pablo B 1:13' 20"
079 86 Benavidez, Orlando C 1:13' 21"
080 85 Sanchez, Aldo B 1:13' 22"
081 163 Sobral, Andres Ateneo B 1:13' 36"
082 152 Lopez, Juan Jose C 1:13' 44"
083 161 Kremer, Silvana BF 1:14' 01"
084 30 Cepeda, Antonio C 1:14' 38"
085 71 Chertudi, Manuela BF 1:14' 39"
086 98 Flores, Alejandro Evaristo B 1:15' 19"
087 220 Widmann, Alejandro C 1:15' 30"
088 221 Avila, Omar C 1:15' 43"
089 56 Rodriguez, Julian B 1:16' 07"
090 58 Velasquez, Glays BF 1:16' 17"
091 4 Belon, Claudio C 1:16' 33"
092 145 Caceres, Mirta Oxigeno CF 1:16' 34"
093 200 Vazquez, Daniel C 1:16' 49"
094 8 Vazquez, Rodrigo Martín Lekip B 1:17' 36"
095 79 Bidon, Walter Omar C 1:18' 27"
096 91 De Laurente, Analia P.A.C. BF 1:18' 54"
097 92 La Rotonda, Karina P.A.C. BF 1:19' 13"
098 10 Intilongelo, Regino Nicolas Lekip A 1:19'14"
099 129 Marinkovic, Santiago A 1:19' 15"
100 128 Kelly, Josefina AF 1:29' 55"
101 24 Carino, Alejandro Andres C 1:20' 00"
102 32 Caragiulo, Sebastian Mauro B 1:20' 57"
103 77 Villamayor, Maria Martha BF 1:21' 11"
104 67 Vudi, Julio Manuel B 1:21' 28"
105 139 Koloditzky, Ariel Dario Neo B 1:21' 32"
106 136 Rodriguez, Constanza Neo BF 1:21' 33"
107 43 Nykolyn, Daniel Alejandro C 1:21' 34"
108 12 Paradiso, Luciana Mariela Lekip BF 1:21' 54"
109 14 Pietsch, Daniela Lekip BF 1:21' 55"
110 130 Stefani, Gustavo B 1:23' 09"
111 132 Lucero, Facundo B 1:23' 10"
112 131 Gutierrez, Juan Manuel B 1:23' 11"
113 143 Ledo, Margarita Gladys Oxigeno BF 1:25' 26"
114 140 Perea, Sandra Fabiana Oxigeno CF 1:25' 51"
115 40 Soria, Walter C 1:26' 22"
116 69 Insua, Dalmiro B 1:26' 23"
117 222 Gliseli, Carlos C 1:27' 31"
118 93 Ramos, Silvio B 1:27' 47"
119 66 Blanco, Gustavo José B 1:29' 05"
120 218 Muñoz, Karina BF 1:29' 19"
121 45 Silveira, Rosana Claudia BF 1:31' 21"
122 135 Buela, Juan Manuel B 1:33' 38"
123 198 Bustamante, Julián C 1:39' 09"
124 197 Aranda, María CF 1:39' 10"
125 142 Costa Hovoel, Roberta Oxigeno BF 1:39' 36"
126 137 Aloisio, Natalia Neo BF 1:41' 35"
127 138 Crocco, Claudia Neo BF 1:41' 36"
128 72 Giunta, Carlos Angel C 1:42' 42"
129 146 Sin Registro 1:43' 17"
130 148 Bini, Lea Oxigeno CF 1:43' 46"
131 223 Sacco, Fernando A 1:43' 57"
132 297 Costa, Nestor Pedro Oxigeno C 1:44' 54"
133 7 Arzani, Javier Alberto Lekip A 1:49' 24"
134 299 Sanchez, Diego Martín Oxigeno B 2:07' 13"
135 144 Pascutti, Vanina Oxigeno BF 2:07' 14"
136 11 Rosas, Jonathan Lekip A
137 13 Rosas, Alan Mauro Lekip A
138 6 Isasi, Juan Patricio Lekip B

Imprimir

0 comentarios:

Publicar un comentario